File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
03:19, 15 October 2020 M8268-TXLevelRXLevel.JPG (file) 829 KB BI7JTA   1
03:44, 12 October 2020 GM950i Diagram VS GM3188.png (file) 1.76 MB BI7JTA   1
03:09, 12 October 2020 GM950i Spectrum VS GM3188 2.75KHz.png (file) 1.19 MB BI7JTA   1
00:33, 12 October 2020 GM950i Spectrum GM32188 in GM950 2.75KHz.png (file) 181 KB BI7JTA   1
13:20, 11 October 2020 GM950i programming2.PNG (file) 2.83 MB BI7JTA   1
13:15, 11 October 2020 GM950 Spectrum TXLevel.png (file) 170 KB BI7JTA   1
04:44, 11 October 2020 XPR5550e Spectrum.jpg (file) 1,016 KB BI7JTA   1
04:32, 11 October 2020 XPR5550e.png (file) 270 KB BI7JTA   1
04:31, 11 October 2020 XPR5550e TXInvert.png (file) 20 KB BI7JTA   1
17:12, 5 October 2020 ProgrammingTimeout.png (file) 89 KB BI7JTA   1
17:12, 5 October 2020 ProgrammingChannel.png (file) 104 KB BI7JTA   1
17:09, 5 October 2020 ProgrammingAccessories.png (file) 136 KB BI7JTA   1
01:27, 21 September 2020 XiR M3188 XiR M3688-ALL.png (file) 1.36 MB BI7JTA   1
01:22, 21 September 2020 XiR M3188 XiR M3688-pinout3.png (file) 224 KB BI7JTA   1
01:15, 21 September 2020 MotoCable 1080.JPG (file) 1.47 MB BI7JTA   1
01:14, 21 September 2020 V3F4 ALL.jpg (file) 1.21 MB BI7JTA   1
03:08, 17 September 2020 Tutorials-for-Duplex-hotspot-2020.8 1080p.jpg (file) 895 KB BI7JTA   1
10:19, 16 September 2020 Pi-StarExpert2.png (file) 36 KB BI7JTA   1
01:11, 9 September 2020 Simplex-DMR.png (file) 255 KB BI7JTA   1
01:31, 17 June 2020 FC 302接线图.png (file) 290 KB BI7JTA   1
01:28, 17 June 2020 FC302 中继 1080p.JPG (file) 1.08 MB BI7JTA   1
08:52, 16 June 2020 MMDVM Jack.png (file) 315 KB BI7JTA   1
08:22, 23 May 2020 FM-Configuration.JPG (file) 113 KB BI7JTA   1
16:25, 22 May 2020 GM3188 Program 02.jpeg (file) 166 KB BI7JTA   1
03:49, 3 April 2020 DMR白名单-DA.png (file) 111 KB BI7JTA   1
03:49, 3 April 2020 DMR白名单-测试.png (file) 440 KB BI7JTA   1
03:48, 3 April 2020 DMR白名单.png (file) 64 KB BI7JTA   1
01:32, 3 April 2020 Adjust-SDR Spectrum-2Mb.JPG (file) 1.71 MB BI7JTA   1
02:45, 30 March 2020 FT-7900-two-radios.JPG (file) 1.67 MB BI7JTA   1
02:44, 30 March 2020 FT-7900-PiStar-Expert.png (file) 65 KB BI7JTA   1
02:40, 30 March 2020 V3F4接口定义 FT7800.PNG (file) 2.67 MB BI7JTA   1
04:00, 26 March 2020 RebootIssue BG2FX.png (file) 971 KB BI7JTA   1
06:57, 22 March 2020 Motorola-Adapter-Pinout.JPG (file) 236 KB BI7JTA   1
14:37, 8 March 2020 MTR2000-Programming cable by bi7jta.JPG (file) 1,022 KB BI7JTA   1
14:34, 8 March 2020 MTR2000-DEMO.png (file) 2.15 MB BI7JTA   1
14:31, 8 March 2020 MTR2000-2.JPG (file) 120 KB BI7JTA   1
14:27, 8 March 2020 MTR2000-Pi-Star Expert TXinvert 0.png (file) 99 KB BI7JTA   1
14:26, 8 March 2020 Repeater-Settings-TX-Deviation.jpg (file) 52 KB BI7JTA   1
14:25, 8 March 2020 Repeater-Setting-PTT-Type.jpg (file) 50 KB BI7JTA   1
15:03, 6 March 2020 OffsetRadioAndHAT Duplex.JPG (file) 852 KB BI7JTA   1
14:15, 28 February 2020 YSF 电台FT-2D设置1280p.png (file) 2.29 MB BI7JTA   1
14:13, 28 February 2020 YSF设置-双工模式.jpg (file) 541 KB BI7JTA   1
14:11, 28 February 2020 YSF设置-单工模式.jpg (file) 571 KB BI7JTA   1
01:12, 28 February 2020 GM300 M120 MMDVM Settings V3.JPG (file) 4.86 MB BI7JTA   1
12:16, 18 February 2020 IC-ICOM-208H.png (file) 658 KB BI7JTA   1
06:54, 29 December 2019 Model BAT 3 S thumb.jpg (file) 440 KB BI7JTA   1
01:59, 25 December 2019 V3F4接口定义 英文.JPG (file) 633 KB BI7JTA   1
01:35, 25 December 2019 DR-1X-MMDVM-V3F4.JPG (file) 1,001 KB BI7JTA   1
22:58, 23 December 2019 OLED-旋转180度 ALL.JPG (file) 1.1 MB BI7JTA   1
22:42, 23 December 2019 双工板ECS+OLED-GPIO-1080p.JPG (file) 1.61 MB BI7JTA   1
First pagePrevious pageNext pageLast page